Recruitment results 2024/2025

2024/2025
Recruitment archive

The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of University of the National Education Commission of Krakow for the year 2024/2025

Discipline – Ekonomia i Finanse

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 636 25,250 qualified
2 608 22,000 qualified
3 467 20,000 not qualified
4 634 20,000 not qualified
5 482 18,500 not qualified
6 470 15,500 not qualified
7 495 12,500 not qualified
8 458 12,500 not qualified
9 410 12,000 not qualified
10 409 11,000 not qualified
11 407 4,500 not qualified
12 626 4,500 not qualified
13 417 4,000 not qualified
14 429 3,500 not qualified
15 635 3,000 not qualified
16 516 0,000  
17 541 0,000  
18 367 0,000  
19 382 0,000  
20 434 0,000  

Discipline – Filozofia

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 594 23,500 qualified
2 359 23,000 qualified
3 582 14,500 not qualified
4 628 11,500 not qualified
5 511 6,250 not qualified
6 559 0,000 not qualified
7 616 0,000  

Discipline – Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 624 36,500 qualified
2 510 36,000 qualified
3 537 24,250 qualified
4 351 20,250 not qualified
5 465 6,500 not qualified
6 407 2,000 not qualified

Discipline – Historia

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 601 38,000 qualified
2 354 31,500 qualified
3 123 28,500 qualified
4 530 28,500 qualified
5 472 28,000 reserve list
6 261 26,750 reserve list
7 414 26,750 reserve list
8 353 23,500 reserve list
9 525 22,000 reserve list
10 565 21,000 not qualified
11 506 20,000 not qualified
12 412 18,500 not qualified
13 437 16,750 not qualified
14 627 5,500 not qualified
15 581 5,000 not qualified
16 611 0,000  
17 616 0,000  

Discipline – Językoznawstwo

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 609 26,500 qualified
2 531 26,000 qualified
3 507 20,500 not qualified
4 613 17,500 not qualified
5 357 17,000 not qualified
6 360 10,500 not qualified
7 361 7,500 not qualified
8 572 6,500 not qualified
9 561 5,500 not qualified
10 556 4,500 not qualified
11 518 1,500 not qualified
12 229 0,500 not qualified
13 355 0,000 not qualified
14 516 0,000  
15 391 0,000  
16 395 0,000  
17 426 0,000  
18 605 0,000  

Discipline – Literaturoznawstwo

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 593 35,000 qualified
2 421 34,500 qualified
3 568 33,000 qualified
4 494 33,000 qualified
5 441 32,500 reserve list
6 566 32,500 reserve list
7 451 31,500 reserve list
8 623 30,000 reserve list
9 229 28,500 reserve list
10 464 28,500 reserve list
11 578 27,500 reserve list
12 522 26,000 reserve list
13 631 22,250 reserve list
14 431 19,000 not qualified
15 533 8,500 not qualified
16 617 7,000 not qualified
17 548 7,000 not qualified
18 454 1,500 not qualified
19 375 0,000 not qualified
20 560 0,000 not qualified

Discipline – Matematyka

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 373 37,000 qualified
2 372 33,500 qualified
3 576 0,000 qualified grant
4 539 6,500 not qualified
5 466 5,000 not qualified
6 469 0,000 not qualified
7 364 0,000 not qualified

Discipline – Nauki Biologiczne

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 480 40,000 qualified
2 460 39,000 qualified
3 279 38,000 qualified
4 577 34,000 qualified
5 610 24,500 qualified
6 345 0,000 qualified
7 508 0,000  
8 427 0,000  
9 616 0,000  

Discipline – Nauki Fizyczne

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 517 31,500 qualified
2 597 31,000 qualified
3 356 30,000 qualified
4 392 24,000 reserve list
5 574 20,500  

Discipline – Nauki o Bezpieczeństwie

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 443 30,500 qualified
2 600 29,500 qualified
3 287 25,000 qualified
4 504 22,500 reserve list
5 567 17,000 not qualified
6 404 15,000 not qualified
7 329 14,000 not qualified
8 591 12,500 not qualified
9 595 12,000 not qualified
10 424 7,500 not qualified
11 583 6,500 not qualified
12 465 6,000 not qualified
13 621 4,000 not qualified

Discipline – Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 505 34,000 qualified
2 512 33,000 qualified
3 546 14,000 not qualified
4 599 7,500 not qualified
5 423 7,500 not qualified
6 501 7,500 not qualified
7 587 5,000 not qualified
8 579 2,000 not qualified
9 448 1,000 not qualified
10 496 0,500 not qualified
11 450 0,000  
12 589 0,000  
13 455 0,000  
14 432 0,000  
15 378 0,000  
16 616 0,000  

Discipline – Nauki o Polityce i Administracji

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 501 36,250 qualified
2 308 29,500 qualified
3 383 20,500 not qualified
4 447 18,500 not qualified
5 405 6,000 not qualified
6 630 1,000 not qualified
7 428 1,000 not qualified
8 632 0,500 not qualified
9 434 0,000  
10 440 0,000  
11 616 0,000  

Discipline – Nauki o Sztuce

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 397 34,000 qualified
2 529 32,000 qualified
3 430 31,250 qualified
4 596 25,750 reserve list
5 590 24,500 reserve list
6 362 7,500 not qualified
7 366 6,000 not qualified
8 604 6,000 not qualified

Discipline – Nauki o Ziemi i Środowisku

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 580 35,000 qualified

Discipline – Nauki Prawne

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 575 32,500 qualified
2 571 31,500 qualified
3 493 30,500 qualified
4 445 25,500 qualified
5 585 14,500 not qualified
6 633 7,500 not qualified
7 612 7,500 not qualified
8 502 7,500 not qualified
9 552 7,500 not qualified
10 620 7,500 not qualified
11 532 7,000 not qualified
12 147 6,500 not qualified
13 553 6,000 not qualified
14 406 4,500 not qualified
15 486 4,000 not qualified
16 557 7,500  
17 616 0,000  

Discipline – Nauki Socjologiczne

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 471 29,000 qualified
2 503 27,500 qualified
3 475 21,000 not qualified
4 384 18,000 not qualified
5 342 18,000 not qualified
6 82 7,000 not qualified
7 614 5,500 not qualified
8 333 3,500 not qualified
9 509 0,000  
10 413 0,000  
11 616 0,000  

Discipline – Pedagogika

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 435 32,000 qualified
2 361 31,000 qualified
3 380 29,500 qualified
4 381   qualified
5 476   qualified
6 473 24,000 reserve list
7 365 11,000 not qualified
8 422 7,000 not qualified
9 401 0,000  
10 500 0,000  
11 331 0,000  
12 616 0,000  

Discipline – Psychologia

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 563 35,250 qualified
2 562 29,500 qualified
3 540 25,500 qualified
4 570 19,250 not qualified
5 588 18,250 not qualified
6 463 3,500 not qualified
7 369 0,000  
8 616 0,000  
9 342 0,000  
10 452 0,000  

Discipline – Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

No. Identifier in the IRK system Number of points Status
1 497 39,200 qualified
2 618 36,800 qualified
3 444 34,900 qualified
4 554 31,300 reserve list
5 534 29,400 reserve list
6 462 29,250 reserve list
7 439 28,850 reserve list
8 606 28,600 reserve list
9 320 27,900 reserve list
10 456 25,400 reserve list
11 223 22,500 reserve list
12 420 21,200 not qualified
13 489 21,200 not qualified
14 542 19,100 not qualified
15 607 16,950 not qualified
16 569 16,000 not qualified
17 135 7,250 not qualified
18 520 7,250 not qualified
19 551 7,000 not qualified
20 304 6,750 not qualified
21 538 6,000 not qualified
22 586 5,500 not qualified
23 592 4,500 not qualified
24 598 4,250 not qualified
25 457 4,000 not qualified
26 483 4,000 not qualified
27 95 3,800 not qualified
28 250 3,750 not qualified
29 498 3,500 not qualified
30 584 2,500 not qualified
31 536 2,250 not qualified
32 519 1,750 not qualified
33 487 1,250 not qualified
34 411 1,000 not qualified
35 526 4,750  
36 260 3,750  
Scroll to Top
Skip to content