The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of University of the National Education Commission of Krakow for the year 2020/2021
Dyscyplina: filozofia // Philosophy
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6257 | 33,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 5999 | 31,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6304 | 16,25 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
4. | 5876 | 13,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
5. | 6169 | 8,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
6. | 5895 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
7. | 5953 | 6 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
8. | 5621 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
9. | 5772 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna // Social and Economic Geography, Land Management
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6251 | 34,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 6106 | 28,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6122 | 26 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 5860 | 23 | lista rezerwowa // reserve list |
5. | 6260 | 18 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
6. | 5523 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
7. | 5669 | 6 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
8. | 5617 | 0,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
9. | 6113 | 0,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
10. | 5339 | – | przyjęty poza limitem z grantu NAWA // eligible for admisson as a NAWA grantee |
Dyscyplina: historia // History
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6049 | 38 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 6114 | 28,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6074 | 27,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 6180 | 26 | lista rezerwowa // reserve list |
5. | 5902 | 25,5 | lista rezerwowa // reserve list |
6. | 5928 | 25,5 | lista rezerwowa // reserve list |
7. | 6305 | 25 | lista rezerwowa // reserve list |
8. | 5479 | 24,5 | lista rezerwowa // reserve list |
9. | 5921 | 14,25 | rezygnacja // resignation |
10. | 5802 | 4 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
Dyscyplina: językoznawstwo // Linguistics
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6036 | 35.5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 5976 | 30 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6236 | 24.75 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 6303 | 23.5 | lista rezerwowa // reserve list |
5. | 5855 | 23.5 | lista rezerwowa // reserve list |
6. | 5636 | 17 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
7. | 5649 | 13 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
8. | 5978 | 11.25 | niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission |
9. | 6273 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
10. | 5959 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
11. | 6276 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
12. | 6255 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
13. | 5806 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
14. | 6295 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
15. | 5547 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
16. | 5809 | 3,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
17. | 5910 | 1,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: literaturoznawstwo // Literary Studies
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6026 | 35.5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 6203 | 29,75 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 5817 | 29 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 6253 | 29 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
5. | 5851 | 28 | lista rezerwowa // reserve list |
6. | 6034 | 27 | lista rezerwowa // reserve list |
7. | 6250 | 7,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
8. | 6267 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
9. | 6057 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
10. | 6300 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
11. | 6277 | 6,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
12. | 6286 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
13. | 6231 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
14. | 5860 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
15. | 6271 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
16. | 5791 | 2 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
17. | 6189 | 0,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: matematyka // Mathematics
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6222 | 28 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 5373 | 25,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6104 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
4. | 5790 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
5. | 5987 | 2,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: nauki biologiczne // Biological Sciences
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6164 | 48,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
Dyscyplina: nauki fizyczne // Physical Sciences
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | – | – |
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie // Security Sciences
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6211 | 38,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 6279 | 38 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6078 | 34 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 5597 | 33 | lista rezerwowa // reserve list |
5. | 6239 | 31 | lista rezerwowa // reserve list |
6. | 6105 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
7. | 5698 | 5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
8. | 6157 | 1 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku // Earth and Environmental Sciences
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 5593 | 32,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji // Political Science and Public Administration
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6278 | 38 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 5984 | 29.5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6311 | 27 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 6196 | 24.5 | lista rezerwowa // reserve list |
5. | 6119 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
6. | 5678 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
7. | 6270 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
8. | 5954 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
9. | 5483 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
10. | 5708 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
11. | 5822 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
12. | 5838 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
13. | 6262 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
14. | 6291 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
15. | 5998 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
16. | 6242 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
17. | 5727 | 3,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
18. | 5939 | 3 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
19. | 6309 | 2 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
20. | 5968 | 1,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
21. | 6289 | 1,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: pedagogika // Pedagogy
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6021 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
2. | 5756 | 3 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
3. | 6154 | 3 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
4. | 6116 | 2 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
5. | 5637 | 1,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
6. | 6261 | 1 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki // Fine Arts and Art Conservation
Lp. | Numer Kandydata // Candidate’s Code | Łączna liczba punktów // Final score | Status |
1. | 6297 | 39,75 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
2. | 6258 | 32,625 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
3. | 6197 | 32,5 | zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission |
4. | 5970 | 31,875 | lista rezerwowa // reserve list |
5. | 6287 | 31,5 | lista rezerwowa // reserve list |
6. | 6248 | 31,25 | lista rezerwowa // reserve list |
7. | 6109 | 29 | lista rezerwowa // reserve list |
8. | 6000 | 28,5 | lista rezerwowa // reserve list |
9. | 6233 | 26,37 | lista rezerwowa // reserve list |
10. | 6280 | 22,5 | lista rezerwowa // reserve list |
11. | 6306 | 9,875 | Rezygnacja // resignation |
12. | 6228 | 7,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
13. | 6294 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
14. | 5594 | 6,87 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
15. | 6148 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
16. | 6296 | 6,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
17. | 6264 | 5,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
18. | 6283 | 5,62 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
19. | 6224 | 4.37 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
20. | 6244 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
21. | 5844 | 4,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
22. | 6298 | 4,12 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
23. | 6315 | 4,12 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
24. | 6165 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
25. | 6259 | 3,87 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
26. | 6234 | 3,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
27. | 6243 | 3,37 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
28. | 6312 | 3,12 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
29. | 5645 | 3 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
30. | 6310 | 3 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
31. | 6288 | 2,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
32. | 6226 | 2,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
33. | 6205 | 1 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |