Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UP na rok akademicki 2023/24
The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of University of the National Education Commission of Krakow for the year 2023/2024
Dyscyplina – Ekonomia i Finanse
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 252 | 29,500 | zakwalifikowany |
2 | 280 | 26,500 | zakwalifikowany |
3 | 142 | 19,500 | niezakwalifikowany |
4 | 102 | 18,500 | niezakwalifikowany |
5 | 181 | 17,000 | niezakwalifikowany |
6 | 202 | 16,500 | niezakwalifikowany |
7 | 155 | 16,500 | niezakwalifikowany |
8 | 291 | 13,000 | niezakwalifikowany |
9 | 246 | 0,000 | niezakwalifikowany |
10 | 137 | 0,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Filozofia
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 124 | 32,500 | zakwalifikowany |
2 | 117 | 27,000 | zakwalifikowany |
3 | 176 | 21,000 | niezakwalifikowany |
4 | 153 | 19,500 | niezakwalifikowany |
5 | 98 | niezakwalifikowany | |
6 | 148 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 255 | 34,500 | zakwalifikowany |
2 | 267 | 33,000 | zakwalifikowany |
3 | 248 | 33,000 | zakwalifikowany |
4 | 107 | 14,500 | niezakwalifikowany |
5 | 82 | 7,500 | niezakwalifikowany |
6 | 155 | 6,500 | niezakwalifikowany |
7 | 85 | niezakwalifikowany | |
8 | 108 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Historia
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 242 | 38,000 | zakwalifikowany |
2 | 143 | 34,500 | zakwalifikowany |
3 | 218 | 33,250 | zakwalifikowany |
4 | 273 | 30,000 | zakwalifikowany |
5 | 105 | 29,000 | zakwalifikowany |
6 | 204 | zakwalifikowany grant NCN | |
7 | 100 | 28,000 | lista rezerwowa |
8 | 123 | 27,500 | lista rezerwowa |
9 | 261 | 26,000 | lista rezerwowa |
10 | 209 | 25,000 | lista rezerwowa |
11 | 174 | 25,000 | lista rezerwowa |
12 | 177 | niezakwalifikowany | |
13 | 140 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Językoznawstwo
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 208 | 37,000 | zakwalifikowany |
2 | 227 | 7,250 | niezakwalifikowany |
3 | 89 | 5,250 | niezakwalifikowany |
4 | 104 | 0,000 | niezakwalifikowany |
5 | 285 | 0,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Literaturoznawstwo
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 296 | 38,000 | zakwalifikowany |
2 | 298 | 36,000 | zakwalifikowany |
3 | 297 | 31,000 | zakwalifikowany |
4 | 156 | 29,500 | zakwalifikowany |
5 | 216 | 29,500 | zakwalifikowany |
6 | 262 | 29,000 | zakwalifikowany |
7 | 213 | 27,000 | lista rezerwowa |
8 | 263 | 23,500 | lista rezerwowa |
9 | 229 | 19,000 | niezakwalifikowany |
10 | 101 | 18,750 | niezakwalifikowany |
11 | 170 | 7,000 | niezakwalifikowany |
12 | 179 | 5,500 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Matematyka
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 165 | niezakwalifikowany | |
2 | 236 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Biologiczne
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 146 | 40,000 | zakwalifikowany |
2 | 268 | 38,000 | zakwalifikowany |
3 | 300 | 36,000 | zakwalifikowany |
4 | 278 | 30,500 | zakwalifikowany |
5 | 266 | 0,000 | zakwalifikowany grant NCN |
6 | 279 | 19,500 | niezakwalifikowany |
7 | 200 | 7,000 | niezakwalifikowany |
8 | 238 | 7,000 | niezakwalifikowany |
9 | 164 | 5,500 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Fizyczne
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 109 | 24,000 | zakwalifikowany |
2 | 180 | 4,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Bezpieczeństwie
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 253 | 34,500 | zakwalifikowany |
2 | 245 | 34,000 | zakwalifikowany |
3 | 168 | 33,000 | zakwalifikowany |
4 | 138 | 32,500 | zakwalifikowany |
5 | 103 | 7,000 | niezakwalifikowany |
6 | 244 | 6,500 | niezakwalifikowany |
7 | 212 | 5,500 | niezakwalifikowany |
8 | 194 | 4,000 | niezakwalifikowany |
9 | 287 | 0,000 | niezakwalifikowany |
10 | 182 | 0,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 122 | 22,000 | zakwalifikowany |
2 | 91 | 7,000 | niezakwalifikowany |
3 | 196 | niezakwalifikowany | |
4 | 198 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Polityce i Administracji
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 158 | 23,500 | zakwalifikowany |
2 | 134 | 23,000 | zakwalifikowany |
3 | 88 | 22,000 | zakwalifikowany |
4 | 130 | 6,500 | niezakwalifikowany |
5 | 292 | 6,000 | niezakwalifikowany |
6 | 272 | niezakwalifikowany | |
7 | 233 | niezakwalifikowany | |
8 | 221 | niezakwalifikowany | |
9 | 187 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Sztuce
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 235 | 39,000 | zakwalifikowany |
2 | 226 | 37,000 | zakwalifikowany |
3 | 283 | 34,500 | zakwalifikowany |
4 | 139 | 21,750 | niezakwalifikowany |
5 | 229 | 17,750 | niezakwalifikowany |
6 | 274 | 7,000 | niezakwalifikowany |
7 | 277 | niezakwalifikowany | |
8 | 201 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Ziemi i Środowisku
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 141 | 5,000 | niezakwalifikowany |
2 | 180 | niezakwalifikowany | |
3 | 127 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Prawne
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 192 | 37,000 | zakwalifikowany |
2 | 240 | 36,500 | zakwalifikowany |
3 | 172 | 31,000 | zakwalifikowany |
4 | 249 | 30,500 | zakwalifikowany |
5 | 147 | 28,500 | lista rezerwowa |
6 | 251 | 27,500 | lista rezerwowa |
7 | 286 | 0,000 | niezakwalifikowany |
8 | 148 | 0,000 | niezakwalifikowany |
9 | 161 | 0,000 | niezakwalifikowany |
10 | 215 | 0,000 | niezakwalifikowany |
11 | 258 | 0,000 | niezakwalifikowany |
12 | 247 | 0,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Socjologiczne
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 169 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Pedagogika
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 256 | 39,000 | zakwalifikowany |
2 | 178 | 28,000 | zakwalifikowany |
3 | 133 | 26,750 | zakwalifikowany |
4 | 188 | 7,000 | niezakwalifikowany |
5 | 160 | 7,000 | niezakwalifikowany |
6 | 195 | 1,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Psychologia
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 224 | 34,500 | zakwalifikowany |
2 | 281 | 6,500 | niezakwalifikowany |
3 | 271 | 6,250 | niezakwalifikowany |
4 | 254 | 5,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
Lp. | Identyfikator w systemie IRK | Liczba punktów | Status |
1 | 295 | 31,600 | zakwalifikowany |
2 | 275 | 31,570 | zakwalifikowany |
3 | 269 | 29,500 | zakwalifikowany |
4 | 282 | 27,850 | zakwalifikowany |
5 | 171 | 22,800 | lista rezerwowa |
6 | 293 | 21,950 | niezakwalifikowany |
7 | 207 | 20,800 | niezakwalifikowany |
8 | 210 | 10,600 | niezakwalifikowany |
9 | 270 | 9,000 | niezakwalifikowany |
10 | 284 | 6,800 | niezakwalifikowany |
11 | 250 | 6,600 | niezakwalifikowany |
12 | 106 | 6,200 | niezakwalifikowany |
13 | 290 | 5,600 | niezakwalifikowany |
14 | 228 | 5,200 | niezakwalifikowany |
15 | 86 | 4,400 | niezakwalifikowany |
16 | 289 | 4,200 | niezakwalifikowany |
17 | 260 | 3,800 | niezakwalifikowany |
18 | 234 | 2,800 | niezakwalifikowany |
19 | 96 | 0,400 | niezakwalifikowany |
20 | 265 | niezakwalifikowany | |
21 | 219 | niezakwalifikowany |