Wyniki rekrutacji 2024/2025

2024/2025
Archiwum rekrutacji

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2024/25

The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of University of the National Education Commission of Krakow for the year 2024/2025

Dyscyplina – Ekonomia i Finanse

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 636 25,250 zakwalifikowany
2 608 22,000 zakwalifikowany
3 467 20,000 niezakwalifikowany
4 634 20,000 niezakwalifikowany
5 482 18,500 niezakwalifikowany
6 470 15,500 niezakwalifikowany
7 495 12,500 niezakwalifikowany
8 458 12,500 niezakwalifikowany
9 410 12,000 niezakwalifikowany
10 409 11,000 niezakwalifikowany
11 407 4,500 niezakwalifikowany
12 626 4,500 niezakwalifikowany
13 417 4,000 niezakwalifikowany
14 429 3,500 niezakwalifikowany
15 635 3,000 niezakwalifikowany
16 516 0,000
17 541 0,000
18 367 0,000
19 382 0,000
20 434 0,000

Dyscyplina – Filozofia

Lp. Identyfikator

w systemie IRK

Liczba punktów Status
1 594 23,500 zakwalifikowany
2 359 23,000 zakwalifikowany
3 582 14,500 niezakwalifikowany
4 628 11,500 niezakwalifikowany
5 511 6,250 niezakwalifikowany
6 559 0,000 niezakwalifikowany
7 616 0,000

Dyscyplina – Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 624 36,500 zakwalifikowany
2 510 36,000 zakwalifikowany
3 537 24,250 zakwalifikowany
4 351 20,250 niezakwalifikowany
5 465 6,500 niezakwalifikowany
6 407 2,000 niezakwalifikowany

Dyscyplina – Historia

Lp. Identyfikator

w systemie IRK

Liczba punktów Status
1 601 38,000 zakwalifikowany
2 354 31,500 zakwalifikowany
3 123 28,500 zakwalifikowany
4 530 28,500 zakwalifikowany
5 472 28,000 lista rezerwowa
6 261 26,750 lista rezerwowa
7 414 26,750 lista rezerwowa
8 353 23,500 lista rezerwowa
9 525 22,000 lista rezerwowa
10 565 21,000 niezakwalifikowany
11 506 20,000 niezakwalifikowany
12 412 18,500 niezakwalifikowany
13 437 16,750 niezakwalifikowany
14 627 5,500 niezakwalifikowany
15 581 5,000 niezakwalifikowany
16 611 0,000
17 616 0,000

Dyscyplina – Językoznawstwo

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 609 26,500 zakwalifikowany
2 531 26,000 zakwalifikowany
3 507 20,500 niezakwalifikowany
4 613 17,500 niezakwalifikowany
5 357 17,000 niezakwalifikowany
6 360 10,500 niezakwalifikowany
7 361 7,500 niezakwalifikowany
8 572 6,500 niezakwalifikowany
9 561 5,500 niezakwalifikowany
10 556 4,500 niezakwalifikowany
11 518 1,500 niezakwalifikowany
12 229 0,500 niezakwalifikowany
13 355 0,000 niezakwalifikowany
14 516 0,000
15 391 0,000
16 395 0,000
17 426 0,000
18 605 0,000

Dyscyplina – Literaturoznawstwo

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 593 35,000 zakwalifikowany
2 421 34,500 zakwalifikowany
3 568 33,000 zakwalifikowany
4 494 33,000 zakwalifikowany
5 441 32,500 lista rezerwowa
6 566 32,500 lista rezerwowa
7 451 31,500 lista rezerwowa
8 623 30,000 lista rezerwowa
9 229 28,500 lista rezerwowa
10 464 28,500 lista rezerwowa
11 578 27,500 lista rezerwowa
12 522 26,000 lista rezerwowa
13 631 22,250 lista rezerwowa
14 431 19,000 niezakwalifikowany
15 533 8,500 niezakwalifikowany
16 617 7,000 niezakwalifikowany
17 548 7,000 niezakwalifikowany
18 454 1,500 niezakwalifikowany
19 375 0,000 niezakwalifikowany
20 560 0,000 niezakwalifikowany

Dyscyplina – Matematyka

Lp. Identyfikator

w systemie IRK

Liczba punktów Status
1 373 37,000 zakwalifikowany
2 372 33,500 zakwalifikowany
3 576 0,000 zakwalifikowany grant
4 539 6,500 niezakwalifikowany
5 466 5,000 niezakwalifikowany
6 469 0,000 niezakwalifikowany
7 364 0,000 niezakwalifikowany

Dyscyplina – Nauki Biologiczne

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 480 40,000 zakwalifikowany
2 460 39,000 zakwalifikowany
3 279 38,000 zakwalifikowany
4 577 34,000 zakwalifikowany
5 610 24,500 zakwalifikowany
6 345 0,000 zakwalifikowany
7 508 0,000
8 427 0,000
9 616 0,000

Dyscyplina – Nauki Fizyczne

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 517 31,500 zakwalifikowany
2 597 31,000 zakwalifikowany
3 356 30,000 zakwalifikowany
4 392 24,000 lista rezerwowa
5 574 20,500

Dyscyplina – Nauki o Bezpieczeństwie

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 443 30,500 zakwalifikowany
2 600 29,500 zakwalifikowany
3 287 25,000 zakwalifikowany
4 504 22,500 lista rezerwowa
5 567 17,000 niezakwalifikowany
6 404 15,000 niezakwalifikowany
7 329 14,000 niezakwalifikowany
8 591 12,500 niezakwalifikowany
9 595 12,000 niezakwalifikowany
10 424 7,500 niezakwalifikowany
11 583 6,500 niezakwalifikowany
12 465 6,000 niezakwalifikowany
13 621 4,000 niezakwalifikowany

Dyscyplina – Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 505 34,000 zakwalifikowany
2 512 33,000 zakwalifikowany
3 546 14,000 niezakwalifikowany
4 599 7,500 niezakwalifikowany
5 423 7,500 niezakwalifikowany
6 501 7,500 niezakwalifikowany
7 587 5,000 niezakwalifikowany
8 579 2,000 niezakwalifikowany
9 448 1,000 niezakwalifikowany
10 496 0,500 niezakwalifikowany
11 450 0,000
12 589 0,000
13 455 0,000
14 432 0,000
15 378 0,000
16 616 0,000

Dyscyplina – Nauki o Polityce i Administracji

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 501 36,250 zakwalifikowany
2 308 29,500 zakwalifikowany
3 383 20,500 niezakwalifikowany
4 447 18,500 niezakwalifikowany
5 405 6,000 niezakwalifikowany
6 630 1,000 niezakwalifikowany
7 428 1,000 niezakwalifikowany
8 632 0,500 niezakwalifikowany
9 434 0,000
10 440 0,000
11 616 0,000

Dyscyplina – Nauki o Sztuce

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 397 34,000 zakwalifikowany
2 529 32,000 zakwalifikowany
3 430 31,250 zakwalifikowany
4 596 25,750 lista rezerwowa
5 590 24,500 lista rezerwowa
6 362 7,500 niezakwalifikowany
7 366 6,000 niezakwalifikowany
8 604 6,000 niezakwalifikowany

Dyscyplina – Nauki o Ziemi i Środowisku

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 580 35,000 zakwalifikowany

Dyscyplina – Nauki Prawne

Lp. Identyfikator

w systemie IRK

Liczba punktów Status
1 575 32,500 zakwalifikowany
2 571 31,500 zakwalifikowany
3 493 30,500 zakwalifikowany
4 445 25,500 zakwalifikowany
5 585 14,500 niezakwalifikowany
6 633 7,500 niezakwalifikowany
7 612 7,500 niezakwalifikowany
8 502 7,500 niezakwalifikowany
9 552 7,500 niezakwalifikowany
10 620 7,500 niezakwalifikowany
11 532 7,000 niezakwalifikowany
12 147 6,500 niezakwalifikowany
13 553 6,000 niezakwalifikowany
14 406 4,500 niezakwalifikowany
15 486 4,000 niezakwalifikowany
16 557 7,500
17 616 0,000

Dyscyplina – Nauki Socjologiczne

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 471 29,000 zakwalifikowany
2 503 27,500 zakwalifikowany
3 475 21,000 niezakwalifikowany
4 384 18,000 niezakwalifikowany
5 342 18,000 niezakwalifikowany
6 82 7,000 niezakwalifikowany
7 614 5,500 niezakwalifikowany
8 333 3,500 niezakwalifikowany
9 509 0,000
10 413 0,000
11 616 0,000

Dyscyplina – Pedagogika

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 435 32,000 zakwalifikowany
2 361 31,000 zakwalifikowany
3 380 29,500 zakwalifikowany
4 381 zakwalifikowany
5 476 zakwalifikowany
6 473 24,000 lista rezerwowa
7 365 11,000 niezakwalifikowany
8 422 7,000 niezakwalifikowany
9 401 0,000
10 500 0,000
11 331 0,000
12 616 0,000

Dyscyplina – Psychologia

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 563 35,250 zakwalifikowany
2 562 29,500 zakwalifikowany
3 540 25,500 zakwalifikowany
4 570 19,250 niezakwalifikowany
5 588 18,250 niezakwalifikowany
6 463 3,500 niezakwalifikowany
7 369 0,000
8 616 0,000
9 342 0,000
10 452 0,000

Dyscyplina – Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Lp. Identyfikator w systemie IRK Liczba punktów Status
1 497 39,200 zakwalifikowany
2 618 36,800 zakwalifikowany
3 444 34,900 zakwalifikowany
4 554 31,300 lista rezerwowa
5 534 29,400 lista rezerwowa
6 462 29,250 lista rezerwowa
7 439 28,850 lista rezerwowa
8 606 28,600 lista rezerwowa
9 320 27,900 lista rezerwowa
10 456 25,400 lista rezerwowa
11 223 22,500 lista rezerwowa
12 420 21,200 niezakwalifikowany
13 489 21,200 niezakwalifikowany
14 542 19,100 niezakwalifikowany
15 607 16,950 niezakwalifikowany
16 569 16,000 niezakwalifikowany
17 135 7,250 niezakwalifikowany
18 520 7,250 niezakwalifikowany
19 551 7,000 niezakwalifikowany
20 304 6,750 niezakwalifikowany
21 538 6,000 niezakwalifikowany
22 586 5,500 niezakwalifikowany
23 592 4,500 niezakwalifikowany
24 598 4,250 niezakwalifikowany
25 457 4,000 niezakwalifikowany
26 483 4,000 niezakwalifikowany
27 95 3,800 niezakwalifikowany
28 250 3,750 niezakwalifikowany
29 498 3,500 niezakwalifikowany
30 584 2,500 niezakwalifikowany
31 536 2,250 niezakwalifikowany
32 519 1,750 niezakwalifikowany
33 487 1,250 niezakwalifikowany
34 411 1,000 niezakwalifikowany
35 526 4,750
36 260 3,750
Scroll to Top
Skip to content