Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dyscyplina – Filozofia
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status | |
| 1 | 964 | 31,750 | zakwalifikowany | |
| 2 | 1074 | 26,250 | zakwalifikowany | |
| 3 | 749 | 25,250 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 1048 | 32,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 770 | 27,500 | zakwalifikowany |
| 3 | 1092 | 22,500 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Historia
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 414 | 38,500 | zakwalifikowany |
| 2 | 1051 | 37,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 939 | 36,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 916 | 36,000 | zakwalifikowany |
| 5 | 403 | 35,250 | niezakwalifikowany |
| 6 | 848 | 33,500 | niezakwalifikowany |
| 7 | 882 | 33,250 | niezakwalifikowany |
| 8 | 1042 | 31,750 | niezakwalifikowany |
| 9 | 261 | 31,500 | niezakwalifikowany |
| 10 | 1062 | 30,500 | niezakwalifikowany |
| 11 | 856 | 30,000 | niezakwalifikowany |
| 12 | 1049 | 28,750 | niezakwalifikowany |
| 13 | 881 | 28,000 | niezakwalifikowany |
| 14 | 525 | 28,000 | niezakwalifikowany |
| 15 | 425 | 22,250 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Językoznawstwo
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 778 | 34,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 1115 | 31,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 786 | 30,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 556 | 28,000 | niezakwalifikowany |
| 5 | 653 | 28,000 | niezakwalifikowany |
| 6 | 699 | 23,500 | niezakwalifikowany |
| 7 | 904 | 23,000 | niezakwalifikowany |
| 8 | 807 | 22,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Literaturoznawstwo
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 720 | 32,500 | zakwalifikowany |
| 2 | 451 | 31,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 1047 | 31,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 1097 | 30,500 | zakwalifikowany |
| 5 | 785 | 29,000 | zakwalifikowany |
| 6 | 1100 | 28,000 | niezakwalifikowany |
| 7 | 726 | 27,500 | niezakwalifikowany |
| 8 | 1031 | 24,000 | niezakwalifikowany |
| 9 | 1095 | 23,500 | niezakwalifikowany |
| 10 | 464 | 22,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Matematyka
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 827 | 36,750 | zakwalifikowany |
| 2 | 864 | 35,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 888 | 32,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 908 | 25,000 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Biologiczne
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 781 | 41,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 667 | 39,500 | zakwalifikowany |
| 3 | 1058 | 30,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 1071 | 29,000 | niezakwalifikowany |
| 5 | 1094 | 23,500 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Fizyczne
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 960 | 35,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 392 | 22,000 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Bezpieczeństwie
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 861 | 27,500 | zakwalifikowany |
| 2 | 943 | 24,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 982 | 23,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 829 | 22,000 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 818 | 26,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 1063 | 24,500 | zakwalifikowany |
| 3 | 901 | 22,000 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Polityce i Administracji
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 1086 | 29,500 | zakwalifikowany |
| 2 | 1017 | 29,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 990 | 28,500 | zakwalifikowany |
| 4 | 924 | 28,000 | niezakwalifikowany |
| 5 | 748 | 27,500 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki o Sztuce
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 769 | 34,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 875 | 32,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 1083 | 31,750 | zakwalifikowany |
| 4 | 1081 | 28,750 | niezakwalifikowany |
| 5 | 1027 | 27,500 | niezakwalifikowany |
| 6 | 1118 | 25,500 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Prawne
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 957 | 40,500 | zakwalifikowany |
| 2 | 1065 | 39,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 839 | 36,500 | zakwalifikowany |
| 4 | 949 | 35,500 | zakwalifikowany |
| 5 | 860 | 35,000 | niezakwalifikowany |
| 6 | 893 | 34,500 | niezakwalifikowany |
| 7 | 886 | 34,000 | niezakwalifikowany |
| 8 | 997 | 34,000 | niezakwalifikowany |
| 9 | 870 | 33,000 | niezakwalifikowany |
| 10 | 999 | 32,000 | niezakwalifikowany |
| 11 | 1052 | 31,000 | niezakwalifikowany |
| 12 | 926 | 29,500 | niezakwalifikowany |
| 13 | 1110 | 29,500 | niezakwalifikowany |
| 14 | 727 | 29,000 | niezakwalifikowany |
| 15 | 991 | 28,500 | niezakwalifikowany |
| 16 | 532 | 27,500 | niezakwalifikowany |
| 17 | 1077 | 27,500 | niezakwalifikowany |
| 18 | 803 | 27,000 | niezakwalifikowany |
| 19 | 1013 | 25,500 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Nauki Socjologiczne
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 1037 | 33,500 | zakwalifikowany |
| 2 | 1069 | 29,000 | zakwalifikowany |
| 3 | 90 | 28,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 866 | 27,000 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Pedagogika
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 911 | 35,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 763 | 33,500 | zakwalifikowany |
| 3 | 1059 | 29,000 | zakwalifikowany |
Dyscyplina – Psychologia
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 1091 | 37,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 1011 | 35,500 | zakwalifikowany |
| 3 | 998 | 35,000 | zakwalifikowany |
| 4 | 989 | 29,000 | zakwalifikowany |
| 5 | 1090 | 27,500 | niezakwalifikowany |
| 6 | 1006 | 25,000 | niezakwalifikowany |
| 7 | 938 | 24,750 | niezakwalifikowany |
Dyscyplina – Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
| Lp. | Identyfikator w systemie IRK |
Liczba punktów | Status |
| 1 | 783 | 39,000 | zakwalifikowany |
| 2 | 1008 | 33,400 | zakwalifikowany |
| 3 | 259 | 32,400 | zakwalifikowany |
| 4 | 951 | 30,900 | niezakwalifikowany |
