Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UP na rok akademicki 2022/23
The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of University of the National Education Commission of Krakow for the year 2022/2023
Dyscyplina: filozofia //Philosophy
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
804 | 26,25 | zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission |
943 | 22,25 | zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission |
548 | 17,75 | niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission |
857 | 9,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
628 | 8 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
46 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna // Social and Economic Geography, Land Managment
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
931 | 32,5 | zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission |
691 | 23 | zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission |
921 | 23 | zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission |
455 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
4 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
483 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
601 | 2,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: historia // History
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
778 | 38 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
950 | 34 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
883 | 31 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
594 | 30 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
901 | 25,75 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
873 | 25,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
917 | 21,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission |
881 | 7,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
933 | 0,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: językoznawstwo // Linguistics
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
149 | 36,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
827 | 27 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
855 | 25 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
758 | 20 | niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission |
798 | 6 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
4 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
774 | 3 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji// not admitted to stage II of the recruitment procedure |
351 | 0,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: literaturoznawstwo // Literary Studies
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
968 | 37,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
951 | 35,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
920 | 28,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
962 | 20,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission |
948 | 14,5 | rezygnacja // resignation |
723 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
908 | 5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
540 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
742 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
806 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
768 | 2,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
880 | 2 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
903 | 1,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
4 | 0 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: matematyka // Mathematics
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
348 | 2 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: nauki fizyczne // Physical Sciences
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
497 | 25,25 | zakwalifikowany do przyjęcia//
eligible for admission |
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie // Security Sciences
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
869 | 31,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
890 | 31 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
947 | 24 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
885 | 22,5 | lista rezerwowa // reserve list |
878 | 19 | niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission |
940 | 11,5 | rezygnacja // resignation |
789 | 8,5 | rezygnacja // resignation |
899 | 5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
473 | 3,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
364 | 2,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku // earth and Environmental Sciences
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
455 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji // Political Science and Public Administration
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
813 | 29 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
754 | 27,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
914 | 26 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
856 | 25 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
738 | 24 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
350 | 23 | lista rezerwowa // reserve list |
794 | 20,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission |
695 | 15 | niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission |
871 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
495 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
727 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
892 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
524 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
659 | 5,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
364 | 5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
819 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
939 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
679 | 3,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Dyscyplina: pedagogika // Pedagogy
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
799 | 37,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
671 | 29 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
833 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
911 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
4 | 5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
190 | 4,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
692 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
902 | 0 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
740 | – | przyjęty poza limitem z grantu NAWA // eligible for admission as a NAWA grantee |
Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki // Fine Arts and Art Conservation
Numer Kandydata / Candidate number | Łączna ilość punktów / Total points | Status |
619 | 33,5 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
923 | 32,25 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
874 | 31,25 | zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission |
946 | 25,25 | lista rezerwowa // reserve list |
945 | 24,75 | lista rezerwowa // reserve list |
879 | 24,5 | lista rezerwowa // reserve list |
957 | 23 | lista rezerwowa // reserve list |
926 | 21,5 | niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission |
719 | 9,5 | rezygnacja // resignation |
764 | 8,25 | rezygnacja // resignation |
437 | 7,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
967 | 7,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
655 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
886 | 7,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
955 | 7,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
952 | 7 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
912 | 6,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
852 | 6,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
828 | 6,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
960 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
922 | 6,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
822 | 6,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
963 | 6,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
936 | 6,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
816 | 6 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
954 | 5,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
958 | 4,75 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
953 | 4 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
826 | 3,5 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
961 | 3,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
771 | 3,25 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
672 | 1 | niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure |
Kraków, 26.09.2022